ZWO-AM7-Head
ZWO AM7 Harmonic Equatorial Mount - GoTo Reisemontierung, nur Kopf

Diese moderne Harmonic-Drive-Montierung kombiniert maximale Präzision mit hoher Tragkraft bei extrem geringem Gewicht. Dank der fortschrittlichen Harmonic-Drive-Technologie in Verbindung mit einem vibrationsarmen Zahnriemenantrieb bietet sie einen außergewöhnlich ruhigen Lauf, geringe Periodenfehler und eine exzellente Nachführgenauigkeit – ideal für anspruchsvolle Astrofotografie.
Mit bis zu 30 kg Traglast, flexibler Nutzung im Äquatorial- oder Alt-Azimut-Modus sowie integrierten Schnittstellen wie USB, WLAN und Bluetooth ist diese Montierung sowohl für mobile Einsätze als auch für feste Setups bestens geeignet. Die kompakte Bauweise mit nur 6,75 kg Gewicht macht sie zum perfekten Begleiter für Reisen, Remote-Betrieb oder die Sternwarte.
Durchdachte Details wie RA-Achsen-Bremse bei Stromausfall, Kabelmanagement, Auto-Guiding-Anschluss und ein großer Temperatur-Arbeitsbereich runden das Gesamtpaket ab – leistungsstark, zuverlässig und zukunftssicher.
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Montierungstyp | Harmonic-Drive-Montierung |
| Betriebsarten | Äquatorial / Alt-Azimut |
| Antrieb | Harmonic-Drive-Getriebe + Zahnriemenantrieb (300:1 Untersetzung) |
| Periodischer Fehler | ≤ ±10″ |
| Dauer des periodischen Fehlers | 288 s |
| Antrieb Rektaszension (RA) | Schrittmotor + Zahnriemen + Harmonic-Drive-Getriebe Typ 20 (100:1) + Bremse |
| Antrieb Deklination (DEC) | Schrittmotor + Zahnriemen + Harmonic-Drive-Getriebe Typ 17 (100:1) |
| Traglast | 20 kg (ohne Gegengewicht) / 30 kg (mit Gegengewicht) bei 20 cm |
| Gewicht der Montierung | 6,75 kg |
| Breitengrad-Einstellung | 0° – 90° |
| Azimut-Einstellung | ±7,5° |
| Prismenschiene | Losmandy- & Vixen-kompatibel |
| Gegengewichtsstange | Ø25 × 250 mm (M16) |
| Auflösung | 0,17″ |
| Maximale Schwenkgeschwindigkeit | 6°/s |
| Schwenkgeschwindigkeiten | 0,5×, 1×, 2×, 4×, 8×, 20×, 60×, 720×, 1440× |
| Stromanschluss | DC 5,5 × 2,1 mm, Pluspol innen (12 V, ≥ 3 A) |
| Stromverbrauch | Standby: 0,75 A / 0,68 A · Tracking: 0,95 A · GOTO: 2,1 A |
| Autoguider-Anschluss | ST4 |
| Kommunikationsschnittstellen | USB / WLAN / Bluetooth |
| Nullposition | Mechanisch |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +40 °C |
| Bremse bei Stromausfall | Nur RA-Achse |
| Parkfunktion | Unterstützt |
| Kabelmanagement | Unterstützt |



